Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.181,54
Ürün Adı: Prolink PJ-048 1600W Sıcak Hava Tabancası
Ürün Bilgisi
Ayarlanabilir Isı Sıcaklık Tabancası. Malzemeyi eritmek, yapıştırıcıyı etkinleştirmek, boruyu daraltmak, boyayı çıkarmak için idealdir
Aşırı Isınmaya Karşı Koruma - Akıllı koruma tasarımı. Aşırı ısındığında otomatik olarak kapanma özelliği.
Hava Hacim Ayarı, OFF : power off / low : 200L/min HİGH : 350L/Min
Kademesiz Sıcaklık Ayarı - Ayarlanabilir düğmeler çeşitli kapalı uygulamar için 100°C~400/550°C arasında kademesiz sıcaklık aralığı
DÜŞÜK : 100°C~400°C arası sıcaklık ayarı
YÜKSEK : 100°C~550°C arası sıcaklık ayarı
Özellik | Değer |
---|---|
Watt | 1600W |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,77 | 1.230,77 |
2 | 640,00 | 1.280,00 |
3 | 430,77 | 1.292,31 |
6 | 217,44 | 1.304,62 |
9 | 150,43 | 1.353,85 |
12* | 118,97 | 1.427,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.