Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 84,59
Prolink PJ-066 ağır havya standı, genellikle profesyonel lehim işleri için tasarlanmış bir ekipman olup, aşağıdaki özellikleri sunabilir:
Dayanıklılık: Metal veya ağır hizmet tipi plastik malzemeden yapılmış olabilir, bu da uzun ömürlü kullanım sağlar.
Stabilite: İyi bir denge ve stabilite sunar, böylece lehimleme işlemlerinde daha hassas ve güvenilir çalışma imkanı tanır.
Ayarlanabilir Tasarım: Yükseklik ayarlanabilir özelliklere sahip olabilir, böylece farklı çalışma pozisyonlarına uyum sağlar.
Kolaylık: Lehim tabancası veya havya tutucusu gibi araçları yerinde tutma ve erişimi kolaylaştıran özel yuvalar veya tutucular içerebilir.
Kullanım Alanı: Elektronik montaj, tamirat işleri veya profesyonel lehimleme uygulamaları için idealdir.
Taşınabilirlik: Genellikle taşınabilir olup, farklı çalışma alanlarına kolayca taşınabilir.
Prolink PJ-066 veya benzeri ağır havya standları, kullanıcıların lehimleme işlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 88,11 | 88,11 |
| 2 | 45,82 | 91,63 |
| 3 | 30,84 | 92,52 |
| 6 | 15,57 | 93,40 |
| 9 | 10,77 | 96,92 |
| 12* | 8,52 | 102,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.