Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 77,55
Prolink PJ-066 ağır havya standı, genellikle profesyonel lehim işleri için tasarlanmış bir ekipman olup, aşağıdaki özellikleri sunabilir:
Dayanıklılık: Metal veya ağır hizmet tipi plastik malzemeden yapılmış olabilir, bu da uzun ömürlü kullanım sağlar.
Stabilite: İyi bir denge ve stabilite sunar, böylece lehimleme işlemlerinde daha hassas ve güvenilir çalışma imkanı tanır.
Ayarlanabilir Tasarım: Yükseklik ayarlanabilir özelliklere sahip olabilir, böylece farklı çalışma pozisyonlarına uyum sağlar.
Kolaylık: Lehim tabancası veya havya tutucusu gibi araçları yerinde tutma ve erişimi kolaylaştıran özel yuvalar veya tutucular içerebilir.
Kullanım Alanı: Elektronik montaj, tamirat işleri veya profesyonel lehimleme uygulamaları için idealdir.
Taşınabilirlik: Genellikle taşınabilir olup, farklı çalışma alanlarına kolayca taşınabilir.
Prolink PJ-066 veya benzeri ağır havya standları, kullanıcıların lehimleme işlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yapmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 80,78 | 80,78 |
2 | 42,01 | 84,01 |
3 | 28,27 | 84,82 |
6 | 14,27 | 85,63 |
9 | 9,87 | 88,86 |
12* | 7,81 | 93,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.