Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.712,64
Ürün Adı: Proskit 8PK-ST1520 Dijital Yer Direnç Ölüm Cihazı
Ürün Bilgisi
. Bina güç sistemi topraklama durum tespit edildiğinde
. Fabrika besleme sistemi topraklama koşulları
. Paratoner, kablo mühendislik muayene takın
. IEC1010-1:. CAT uluslararası standartlara uygun
. Otomatik güç tasarruf modu
| Ölçüm aralığı | Toprak Direnci: 0-20 / 0-200 / 0-2000 zemin gerilimi: 0-200V AC (40-500Hz) |
| doğruluk | Toprak Direnci:% 2 Zemin voltajı:% 1 |
| Toprak Direnci Çözünürlük | 0-20 (0.01) 0-200 (0,1) 0-2000 (1) |
| Ölçüm | , 2mA sabit akım kare dalga 820HZ kullanarak test yöntemi |
| Düşük pil göstergesi | 'Görüntü' B ' |
| sayısal kilit | Ekran Ekran 'DH' |
| Aşırı yük göstergesi | '1' (MSD) |
| LCD ekran | 3 1/2 haneli ekran (2000 sayım) |
| güç kaynağı | 1.5V (SUM-3) × 6 |
| Genel boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 163 × 100 × 50mm |
| Ağırlık | 480g (pil ile) |
| uydurma | Test açar: Kırmızı 15M Sarı 10M Yeşil 5M Yardımcı topraklama çubuklarını 2 manuel Darbeye dayanıklı taşıma çantası |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.867,33 | 3.867,33 |
| 2 | 2.011,01 | 4.022,02 |
| 3 | 1.353,57 | 4.060,70 |
| 6 | 683,23 | 4.099,37 |
| 9 | 472,67 | 4.254,06 |
| 12* | 373,84 | 4.486,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.