Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.060,24
Ürün Adı: Proskit 8PK-ST1520 Dijital Yer Direnç Ölüm Cihazı
Ürün Bilgisi
. Bina güç sistemi topraklama durum tespit edildiğinde
. Fabrika besleme sistemi topraklama koşulları
. Paratoner, kablo mühendislik muayene takın
. IEC1010-1:. CAT uluslararası standartlara uygun
. Otomatik güç tasarruf modu
| Ölçüm aralığı | Toprak Direnci: 0-20 / 0-200 / 0-2000 zemin gerilimi: 0-200V AC (40-500Hz) |
| doğruluk | Toprak Direnci:% 2 Zemin voltajı:% 1 |
| Toprak Direnci Çözünürlük | 0-20 (0.01) 0-200 (0,1) 0-2000 (1) |
| Ölçüm | , 2mA sabit akım kare dalga 820HZ kullanarak test yöntemi |
| Düşük pil göstergesi | 'Görüntü' B ' |
| sayısal kilit | Ekran Ekran 'DH' |
| Aşırı yük göstergesi | '1' (MSD) |
| LCD ekran | 3 1/2 haneli ekran (2000 sayım) |
| güç kaynağı | 1.5V (SUM-3) × 6 |
| Genel boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | 163 × 100 × 50mm |
| Ağırlık | 480g (pil ile) |
| uydurma | Test açar: Kırmızı 15M Sarı 10M Yeşil 5M Yardımcı topraklama çubuklarını 2 manuel Darbeye dayanıklı taşıma çantası |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.185,82 | 4.185,82 |
| 2 | 2.176,63 | 4.353,25 |
| 3 | 1.465,04 | 4.395,11 |
| 6 | 739,50 | 4.436,97 |
| 9 | 511,60 | 4.604,40 |
| 12* | 404,63 | 4.855,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.