Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.112,83
Ürün Adı: Proskit MT-1232 Otomatik Kademe Dijital Ölçü Aleti
Ürün Bilgisi
En yeni CE CATIII güvenlik standardına uygun.
3 3/4 basamak 1999 sayaç.
Geniş ve kolay okunabilen görüntü paneli.
Fazla yükleme ve az kullanım koruyucu.
Ekstra Özellikler: Arka ışık, bilgi tutma, düşük pil göstergesi.
CATIII testini geçmiştir.
| Tanım | |
| DC Gerilim | 400mV/4V/40V/400V ±(0.5%+4d) |
| 600V ±(1.0%+4d) | |
| AC Gerilim | 4V/40V/400V ±(0.8%+6d) |
| 600V ±(1.0%+6d) | |
| DC Akım | 400μA/4000μA ±(1.0%+10d) |
| 40mA/400mA ±(1.0%+10d) | |
| 10A±(1.2%+10d) | |
| AC Akım | 400μA/4000μA ±(1.5%+10d) |
| 40mA/400mA ±(1.5%+10d) | |
| 10A±(2.5%+15d) | |
| Direnç | 400Ω ±(0.8%+5d) |
| 4k/40k/400K ±(0.8%+4d) | |
| 4MΩ ±(0.8%+4d) | |
| 40MΩ ±(1.2%+10d) | |
| Frekans | 1/10/100Hz ±(0.5%+10d) |
| 1K/10K/100KHz ±(0.5%+10d) | |
| 1/10MHz ±(0.5%+10d) | |
| Kapasitans | 4nF ±(0.5%+90d) |
| 40nF/400nF/4μF/40μF ±(3.5%+8d) | |
| 100μF ±(5.0%+8d) | |
| Sıcaklık | (-20C~1000C) < 400C±(1.0+5d) |
| (-20C~1000C) >= 400C±(1.5+15d) | |
| Çevrim | 0.1%~99.9% |
| Süreklilik | Evet |
| Diod test | Evet |
| Sigorta | 10A/250V |
| Güç Kaynağı | 1.5V AA x 2 (dahil değildir) |
| Ebat |
147 x 78 x 41 mm
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.159,20 | 1.159,20 |
| 2 | 602,79 | 1.205,57 |
| 3 | 405,72 | 1.217,16 |
| 6 | 204,79 | 1.228,75 |
| 9 | 141,68 | 1.275,12 |
| 12* | 112,06 | 1.344,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.