Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.328,45
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
SAYAÇ | 1999 | |
BASAMAK | 3 1/2 | |
DC GERİLİM(V) | 200m V ± (0.8%+5) | |
2V/20V/200V ± (0.8%+ 3) | ||
600V ± (1.0%+ 5) | ||
AC GERİLİM(V) | 2V/20V/200V± (1.2%+ 5) | |
600V ± (1.5%+5) | ||
AC AKIM(A) | 2A ± (4%+20) ≦0.4A ± (3.0%+15) | |
20A ± (3%+15) ≦4A ± (2.0%+10) | ||
200A ± (2%+5) | ||
400A± (2%+5) | ||
DİRENÇ (Ω) | 200Ω ±(1.2%+5) | |
2KΩ/20KΩ/200KΩ±(1%+3) | ||
YÜKSEK DİRENÇ(Ω) | 2MΩ ±(1.2%+5) | |
20MΩ ±(1.5%+5) | ||
SICAKLIK ℃/℉ | -40℃~1000℃ | -40℃~0℃ ±(3%+4) |
0℃~400℃ ±(1%+3) | ||
400℃~1000℃ ±(2%+10) | ||
-40℉~1832℉ | -40℉~32℉ ±(3%+48) | |
32℉~752℉ ±(1%+6) | ||
752℉~1832℉ ±(2%+18) | ||
SÜREKLİLİK TESTİ | EVET | |
VERİ TUTMA | EVET | |
DÜŞÜK BATARYA UYARISI | EVET | |
BATARYA | 3 x 1.5V AAA Batarya (dahil değildir) | |
EBAT (ExBxY)mm | 203 x 68 x 33 mm | |
AĞIRLIK(g) | 190g (piller hariç) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.383,80 | 1.383,80 |
2 | 719,58 | 1.439,15 |
3 | 484,33 | 1.452,99 |
6 | 244,47 | 1.466,83 |
9 | 169,13 | 1.522,18 |
12* | 133,77 | 1.605,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.