Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.661,18
Ürün Adı: Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
Ürün Bilgisi
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
SD-9828 tornavida seti, akıllı telefonlar, tabletler, notebooklar, elektronik aletleri açıp tamirini veya bakımını yapabilmek için tam anlamıyla eksiksiz bir settir.
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
APPLE cihazlara özel P2, P5, P6 pentalob uçlar
Oyun konsolları için TR1, TR2, TS3.8, TS4.5 Torkx bitleri
Bazı oyuncaklara özel TA3 bit
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti Ürününü Sitemizden taksit ve ücretsiz kargo seçeneği ile satın alabilirsiniz.
| Üretici | PROSKIT |
|---|---|
| Parça Numarası | SD-9828 |
| Paket Boyutları | 16.76 x 7.62 x 4.06 cm; 340.19 gram |
| Ürün Model Numarası | SD-9828 |
| Renk | yeşil |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Başlık Stili | Tri-Point |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 340.19 Gram |
| Üretici | PROSKIT |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,40 | 1.730,40 |
| 2 | 899,81 | 1.799,62 |
| 3 | 605,64 | 1.816,92 |
| 6 | 305,70 | 1.834,22 |
| 9 | 211,49 | 1.903,44 |
| 12* | 167,27 | 2.007,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.