Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.838,34
Ürün Adı: Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
Ürün Bilgisi
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
SD-9828 tornavida seti, akıllı telefonlar, tabletler, notebooklar, elektronik aletleri açıp tamirini veya bakımını yapabilmek için tam anlamıyla eksiksiz bir settir.
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
APPLE cihazlara özel P2, P5, P6 pentalob uçlar
Oyun konsolları için TR1, TR2, TS3.8, TS4.5 Torkx bitleri
Bazı oyuncaklara özel TA3 bit
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti
Proskit SD-9828 58 Parça Tornavida Seti Ürününü Sitemizden taksit ve ücretsiz kargo seçeneği ile satın alabilirsiniz.
| Üretici | PROSKIT |
|---|---|
| Parça Numarası | SD-9828 |
| Paket Boyutları | 16.76 x 7.62 x 4.06 cm; 340.19 gram |
| Ürün Model Numarası | SD-9828 |
| Renk | yeşil |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Başlık Stili | Tri-Point |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 340.19 Gram |
| Üretici | PROSKIT |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.895,20 | 1.895,20 |
| 2 | 985,51 | 1.971,01 |
| 3 | 663,32 | 1.989,96 |
| 6 | 334,82 | 2.008,91 |
| 9 | 231,64 | 2.084,72 |
| 12* | 183,20 | 2.198,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.