Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 141,14
Ürün Adı: Prysmian 16mm NYAF Kablo (H07V-K) (Kırmızı)
Ürün Bilgisi
1 METRE FİYATIDIR.
Yapı
Bir damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli PROTODUR® (PVC) yalıtkanlı bükülgen kablolar.
Teknik Bilgiler
- TS EN 50525-2-31'e göre üretilirler.
- İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
- Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC
- İletken Yapısı: Bükülgen
- FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
- CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
- Test Gerilimi (AC): 2 kV-2,5 kV
Kullanıldığı Yerler
Pano ve elektrikli cihazların iç tesisatlarında, sıva altında veya sıva üstünde boru içinde kullanılırlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 16mm |
| Renk | Kırmızı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 145,50 | 145,50 |
| 2 | 75,66 | 151,32 |
| 3 | 50,93 | 152,78 |
| 6 | 25,71 | 154,23 |
| 9 | 17,78 | 160,05 |
| 12* | 14,07 | 168,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.