Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 340,14
Qulp 2 – 2 Kanallı Değişken Kodlu Kumanda
2 Butonlu (kanallı), değişken (Rolling) kodlu, 866 MHz. çalışma frekansına sahip bir kumandadır. Zamak metaryelli özgün tasarımı ve kumanda programlayıcı ile kullanıma uygundur.
Kullanım Alanları;
· Kepenk sistemleri
· Panjur uygulamaları
· Bariyer sistemleri
· Yana kayar bahçe kapısı sistemleri
· Mantar bariyer sistemleri
· Endüstriyel ve hızlı pvc kapı sistemleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Model |
: |
Qulp 2 |
|
Kanal Sayısı |
: |
2 |
|
Ağırlık |
: |
40,4 gr. |
|
Pil Tipi |
: |
CR2032 / 3V |
|
Kod Tipi |
: |
Değişken / Rolling Code |
|
Programlanabilme |
: |
Var |
|
Çalışma Frekansı |
: |
868,35 Mhz |
|
Çıkış Gücü |
: |
-5 mW |
|
Ortalama Akım |
: |
40 mA |
|
Çalışma Mesafesi |
: |
<50 metre |
|
Renk Seçenekleri |
: |
Siyah/Beyaz |
|
Boyutlar |
: |
34 x 64 x 12 mm |
· Çalışma mesafesi kumandanın kullanıldığı ortama ve hava koşullarına göre farklılık göstermektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,31 | 354,31 |
| 2 | 184,24 | 368,48 |
| 3 | 124,01 | 372,03 |
| 6 | 62,60 | 375,57 |
| 9 | 43,30 | 389,74 |
| 12* | 34,25 | 411,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.