Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 384,60
Qulp 2 – 2 Kanallı Değişken Kodlu Kumanda
2 Butonlu (kanallı), değişken (Rolling) kodlu, 866 MHz. çalışma frekansına sahip bir kumandadır. Zamak metaryelli özgün tasarımı ve kumanda programlayıcı ile kullanıma uygundur.
Kullanım Alanları;
· Kepenk sistemleri
· Panjur uygulamaları
· Bariyer sistemleri
· Yana kayar bahçe kapısı sistemleri
· Mantar bariyer sistemleri
· Endüstriyel ve hızlı pvc kapı sistemleri
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Model |
: |
Qulp 2 |
|
Kanal Sayısı |
: |
2 |
|
Ağırlık |
: |
40,4 gr. |
|
Pil Tipi |
: |
CR2032 / 3V |
|
Kod Tipi |
: |
Değişken / Rolling Code |
|
Programlanabilme |
: |
Var |
|
Çalışma Frekansı |
: |
868,35 Mhz |
|
Çıkış Gücü |
: |
-5 mW |
|
Ortalama Akım |
: |
40 mA |
|
Çalışma Mesafesi |
: |
<50 metre |
|
Renk Seçenekleri |
: |
Siyah/Beyaz |
|
Boyutlar |
: |
34 x 64 x 12 mm |
· Çalışma mesafesi kumandanın kullanıldığı ortama ve hava koşullarına göre farklılık göstermektedir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 396,49 | 396,49 |
| 2 | 206,18 | 412,35 |
| 3 | 138,77 | 416,31 |
| 6 | 70,05 | 420,28 |
| 9 | 48,46 | 436,14 |
| 12* | 38,33 | 459,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.