Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 762,53
Ürün Adı: Rampage AD-RC4 Ledli Siyah Notebook Soğutucu Fan
Ürün Bilgisi
Notebook Soğutucu
Bağlantı Girişleri
2 Adet USB
Fan Açma Kapama
Var
Fan Boyutu
2x120mm - 2x70mm
Fan Kontrolcüsü
Var
Fan Sayısı
4
Garanti Süresi
24 Ay
Giriş Voltajı
5V
Hava Akışı
56 CFM
Kutu Boyutu
400x285x40mm
Kutu İçeriği
Ürün / USB to USB Kablo / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi
Led Kontrolcü
Var
Malzeme
Plastik - Çelik - Kauçuk
Marka
Rampage
Model
AD-RC4 ColdBreeze
RPM (Dönme Hızı)
1500 + 10% RPM
Rulman Tipi
Rifle Tipi
Ses Seviyesi
15 dBA
Ürün Ağırlığı
770G
Ürün Aydınlatma
Kırmızı Led
Ürün Boyutu
390x275x25mm
USB
USB 2.0
Uyumluluk
15.6 - 17 Arası
Yükseklik Ayarı
5 Kademeli
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fan Ebatı | 70mm |
| Fan Ebatı | 120mm |
| Fan Sayısı | 4 |
| Hız Kademe Ayarı | 3 |
| RGB Aydınlatma | Var |
| Yükseklik Ayarı | 3 Seviye |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 794,30 | 794,30 |
| 2 | 413,04 | 826,07 |
| 3 | 278,01 | 834,02 |
| 6 | 140,33 | 841,96 |
| 9 | 97,08 | 873,73 |
| 12* | 76,78 | 921,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.