Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.935,36
Ürün Adı: Rampage RGB-500 80 Plus Bronz 500W 12cm Rgb Power
Ürün Bilgisi
Marka | RAMPAGE |
|---|---|
Üretici | RAMPAGE |
Paket Boyutları | 28.4 x 18.6 x 10.2 cm; 1.6 Kilogram |
Ürün Model Numarası | 84.73.30.20.00.00 |
Watt Değeri | 500 watt |
Piller Dahil mi? | Hayır |
Üretici | RAMPAGE |
ASIN | B08TWMKNTQ |
Ürün Ağırlığı | 1.6 kg |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.016,00 | 2.016,00 |
| 2 | 1.048,32 | 2.096,64 |
| 3 | 705,60 | 2.116,80 |
| 6 | 356,16 | 2.136,96 |
| 9 | 246,40 | 2.217,60 |
| 12* | 194,88 | 2.338,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.