Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.838,40
Ürün Adı: Redline M-24 61cm Led Ekran
Ürün Bilgisi
HD Ready görüntü
Şık tasarım
Parlak ve keskin renkler
İnce çerçeve
Güçlü taşıyıcı ayaklar
LED aydınlatmalı ekran
HDMI görüntü çıkışı
Kulaklık çıkışı
|
Ekran Boyutu |
24″ / 61 cm |
|
Görüntüleme Açısı |
170 Derece (Yatay) 160 Derece (Dikey) |
|
Giriş/Çıkış Portları |
Giriş: AV, Y Pb Pr, SCART, PC, HDMI, USB Çıkış: Kulaklık |
|
Grafik Sistemi |
PAL/NTSC |
|
Ses Çıkışı |
5W+5W |
|
Çalışma Voltajı |
AC 100-240V~, 50/60 Hz DC 12V 4A |
|
Güç Tüketimi |
36W |
|
Aksesuarlar |
1 adet kullanma Kılavuzu, 1 adet uzaktan kumanda, 1 adet güç kablosu, 2 adet AAA Pil |
|
Ambilight |
Yok |
|---|---|
|
Askı Aparatı |
Yok |
|
Curved (Kavisli) |
Hayır |
|
Çözünürlük (Piksel) |
1366 x 768 |
|
Çözünürlük |
|
|
Dahili Uydu Alıcı |
Yok |
|
Ekran Ebatı |
24 inç / 61 cm |
|
Ekran Formatı |
16:9 |
|
Garanti Tipi |
Redline Garantili |
|
Görüntü Teknolojisi |
LED |
|
HDMI Girişleri |
1 |
|
İşletim Sistemi |
Yok |
|
Model Yılı |
2017 |
|
Pc Bağlantısı |
Var |
|
Renk |
Siyah |
|
Scart |
1 x Scart |
|
Smart TV |
Yok |
|
Teslimatta Kurulum |
Yok |
|
Wi-Fi |
Yok |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İnç | 24 İnç-60 Ekran |
| Wi-Fi | Yok |
| Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
| Görüntü Kalitesi (HD Türü) | HD Ready (HD) |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Bluetooth | Yok |
| Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
| Dahili Uydu Alıcı | Yok |
| İşletim Sistemi (TV) | Yok |
| USB Grişi | Var |
| Smart TV | Yok |
| 3D Desteği | Yok |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.620,80 | 5.241,60 |
| 3 | 1.764,00 | 5.292,00 |
| 6 | 890,40 | 5.342,40 |
| 9 | 616,00 | 5.544,00 |
| 12* | 487,20 | 5.846,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.