Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10.825,92
Redline WRT-43 43" 109cm FHD Smart Whale Tv
Ses Sistemi: B/G, D/K, I
Stereo Ses: NICAM (Europe)
Maksimum Ses Çıkışı: 2 × 10W
Ekolayzer: Var
Video Sistemi: DVB-S2/T2/T/C PAL SECAM
RJ45: 1
COAX: 1
(Mini)CVBS/AUDIOIN: 1
DVB-S/S2: 1 (HDMI2.0)
ATV/DVB-T/C/T2: 1
HDMI: 3
USB: 2
CI: 1
Wi-Fi: Var
İşletim Sistemi: WHALE OS (Android 13)
RAM: 1 G DDR
Depolama: 8 G
Çalışma Gücü Tüketimi: 90W
Bekleme Gücü Tüketimi: ≤0.5W
Youtube
Netflix
Dolby MS12
HDCP
Paket Ölçüleri (mm): 1015 x 103 x 617
Karton Adedi: 1
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.277,00 | 11.277,00 |
| 2 | 5.864,04 | 11.728,08 |
| 3 | 3.946,95 | 11.840,85 |
| 6 | 1.992,27 | 11.953,62 |
| 9 | 1.378,30 | 12.404,70 |
| 12* | 1.090,11 | 13.081,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.