Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 11.096,60
Reolink P330 8Mp 4K UHD PoE Bullet Kamera
Reolink NVR'larla kullanılmak üzere tasarlanan siyah P330 8MP Eklenti Dış Mekan Ağ Mermi Kamerası, 25 fps'de 4K UHD çözünürlüklü video çekmek için 1/2,49 inç CMOS görüntü sensörü kullanır. İki IR LED, 100'e kadar gece görüş menzili sağlarken, 700 lümenlik bir spot ışığı, tam renkli video kaydı için aydınlatma sağlamanın yanı sıra istenmeyen aktivitelerin caydırılmasını da sağlar. Kameranın 2,8 mm sabit lensi, 110° yatay görüş açısı sunar. Dahili hoparlör ve mikrofon sayesinde çift yönlü ses mümkündür. Entegre PoE teknolojisi, güç ve veriyi tek bir kablo üzerinden aktararak bağlantıyı kolaylaştırır. Dahili yuva, 256 GB'a kadar microSD kartları destekler (ayrı satılır).
iOS ve Android için Reolink uygulaması uzaktan görüntüleme ve yönetim olanağı sunar. Bu kamera, güvenli dış mekan kullanımı için uygun, IP66 sertifikalı bir muhafaza içinde yer almaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.558,96 | 11.558,96 |
2 | 6.010,66 | 12.021,32 |
3 | 4.045,64 | 12.136,91 |
6 | 2.042,08 | 12.252,50 |
9 | 1.412,76 | 12.714,86 |
12* | 1.117,37 | 13.408,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.