Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.428,63
Ürün Adı: Roof R-520 Kablosuz Kürsü Mikrofonu
Ürün Bilgisi
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
|
|
Çalışma Frekansı | 633 - 784.4 MHz |
Frekans Tepkisi | 50 Hz - 15 kHz |
Çalışma Mesafesi | 50 metre |
Pil Ömrü | Yaklaşık 8 saat |
Güç Kaynağı | 2 adet AA 1.5 V pil |
Kanal | 32 Kanal |
Ekran | 1 Adet LCD Ekran |
Frekans Kararlılığı | ±0.005% |
Modülasyon | pi/4 DQPSK |
Dinamik Aralık | 96 dB |
Uyumlu Receiver | R-404, R-808 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 633 - 784.4 MHz |
| Ding-Dong | Yok |
| Mikrofon Boyu | 42 cm |
| Mikrofon Çeşitleri | Kablosuz Mikrofon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.654,83 | 5.654,83 |
| 2 | 2.940,51 | 5.881,02 |
| 3 | 1.979,19 | 5.937,57 |
| 6 | 999,02 | 5.994,12 |
| 9 | 691,15 | 6.220,31 |
| 12* | 546,63 | 6.559,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.