Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 407,35
Ürün Adı: S-Link IP-G10N 10000mAh 2xUSB Beyaz Powerbank
Ürün Bilgisi
Kapasite 10000 mAh
Şarj Etme Gücü 10.5 W
El Feneri Özelliği Yok
Güneş Enerjisi (Solar) Yok
Doluluk Göstergesi Var
Gösterge Tipi 4 Seviyeli LED
Hızlı Şarj Çıkışı Var
Hızlı Şarj Çıkış Akımı 5V/2.1A
Hızlı Şarj Girişi Var
Hızlı Şarj Giriş Akımı 5V/2A
Kablosuz Şarj Yok
Bağlantılar
Giriş Bağlantı Tipi USB Type-C
Giriş Gerilimi 5 V
Giriş Akımı 2 A
Diğer Giriş Bağlantıları Micro USB
Çıkış Adedi 2 adet
1. Çıkış Bağlantı Tipi Standart USB (Type-A)
1. Çıkış Gerilimi 5 V
1. Çıkış Akımı 2.1 A
1. Çıkış Kablosu Harici Kablo
2. Çıkış Bağlantı Tipi Standart USB (Type-A)
2. Çıkış Gerilimi 5 V
2. Çıkış Akımı 1 A
2. Çıkış Kablosu Harici Kablo
Tasarım
Renk Seçenekleri BeyazSiyah
Yükseklik 137 mm
Genişlik 70 mm
Derinlik 16 mm
Ağırlık 223 g
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 10000mAh |
Powerbank
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 424,32 | 424,32 |
| 2 | 220,65 | 441,29 |
| 3 | 148,51 | 445,54 |
| 6 | 74,96 | 449,78 |
| 9 | 51,86 | 466,75 |
| 12* | 41,02 | 492,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.