Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 253,19
Ürün Adı: S-Link SL-EXG5 Pcı Ekspress 10/100/1000 Ethernet Kartı
Ürün Bilgisi
Marka | S-link |
Model | SL-EXG5 |
Açıklama | PCI Express 10/100/1000 İnternet Kart |
Yazılım | Var (Windows ve Linux da Çalışır ) |
Çipset | Realtek RTL8111C |
Port | RJ45 |
Veri Hızları | Half Duplex Mod İçin : 10/100/1000mbps Full Duplex Mod için; 20/200/2000 |
İnternet Standartları | IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100 BaseTX), IEEE 802.3ab (1000 BaseTX) |
Ürün Boyutu | 67x120x21mm |
Paket Boyutu | 150x140x30mm |
Paket İçeriği | Ürün + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 263,74 | 263,74 |
2 | 137,15 | 274,29 |
3 | 92,31 | 276,93 |
6 | 46,59 | 279,56 |
9 | 32,23 | 290,11 |
12* | 25,50 | 305,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.