Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 932,07
Ürün Adı: S-Link SL-NBAC64 20V 2.25A Type-C Lenovo Adapxör
Ürün Bilgisi
| |
Marka | S-link |
Model | SL-NBAC64 |
Renk | Siyah |
Uyumlu Olduğu Notebook | LENOVO |
Giriş | AC 110-240V, 50-60Hz, max. 2A |
Giriş Konnektörü | AC Fiş Tip C (Avrupa EU Fiş) |
Çıkış | DC 20V, 2.25A veya DC 12V, 3A veya DC 5V, 2A |
Çıkış gücü | 45 Watt |
Çıkış Konnektörü | USB Tip C |
Verimlilik | %85ten fazla |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
Gösterge | Yok |
Kablo Çapı | DC Kablo: 4mm |
Kablo Uzunluğu | DC Kablo: 1.5 metre |
Ürün Malzemesi | ABS, Metal |
kullanım şekli | Taşınabilir, Tak-Kullan |
Ürün Ağırlığı | 180gr |
Ürün Boyutu | 72mm x 62.6mm x 28mm |
Paket Boyutu | 207mm x 132mm x 50mm |
Toplam Ağırlık | 250gr |
Paket İçeriği | Ürün + Kullanma Kılavuzu/Garanti |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 3A |
| Voltaj | 20V |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 970,91 | 970,91 |
| 2 | 504,88 | 1.009,75 |
| 3 | 339,82 | 1.019,46 |
| 6 | 171,53 | 1.029,16 |
| 9 | 118,67 | 1.068,00 |
| 12* | 93,86 | 1.126,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.