Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 960,48
Ürün Adı: S-Link SL-SBS8 WiFi TUYA Destekli Akıllı Baskül
Ürün Bilgisi
Ürün Özellikleri | |
Açıklama | Akıllı Tartı |
Marka | S-Link |
Model | Swapp SL-SBS8 |
Renk | Siyah |
Gösterge Ekranı | Led |
Uygulama | TUYA Smart |
Kapasite ( Ağırlık ) | 180Kg / 396lb |
Yüzey | 6mm Temperli Cam |
Güç | 4x AAA Pil |
İşletim Sistemi | IOS 8 ve Üstü - Android 4.1 ve Üstü |
Çekim | Wi-Fi 2.4 GHz ( 5 GHz ve Üstünü Desteklemez ) |
Ağırlık Ölçümü | Var |
Vücut Kitle Endeksi Ölçümü | Var |
Vücut Yağı Ölçümü | Var |
Su İçeriği Ölçümü | Var |
Kas Ölçümü | Var |
Kalori Ölçümü | Var |
Protein Ölçümü | Var |
Kemik Ölçümü | Var |
Fiziksel Yaş Ölçümü | Var |
Yağsız Vücut Ağırlığı Ölçümü | Var |
Visseral Yağ Seviyesi Ölçümü | Var |
Ürün Boyutu | 280x280x25mm |
Paket Boyutu | 330x330x40mm |
Paket İçeriği | Ürün / 4x AAA Pil / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.000,50 | 1.000,50 |
| 2 | 520,26 | 1.040,52 |
| 3 | 350,18 | 1.050,53 |
| 6 | 176,76 | 1.060,53 |
| 9 | 122,28 | 1.100,55 |
| 12* | 96,72 | 1.160,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.