Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.257,92
Ürün Adı: S-link SL-UP850 850VA Ups Siyah Güç Kaynağı
Ürün Bilgisi
Açıklama | UPS |
Marka | S-Link |
Model | SL-UP850 |
Renk | Siyah |
Priz Girişi | 2 |
Kapasite | 850VA/510W |
Giriş Voltajı | 220Vac/50Hz |
Çıkış Voltajı | 220Vac/50Hz |
Voltaj Aralığı | +%25 (-%35 opsiyonel) |
Frekans Aralığı | 50/60Hz+%10 |
Güç Faktörü | 0.6 |
Voltaj Ayarı | +%10 |
Aktarım Süresi | 10ms |
Dalga Biçimi | Simüle Sinüs Yolu |
Pil Tipi | 8.0AH*1 |
Şarj Süresi | 8 Saat %90 |
Gürültü Seviyesi | 45dB |
Otomatik Voltaj Dengeleme | Var |
Kapalı Modda Şarj | Var |
Düşük Pil Seviyesinde Oto Kapa | Var |
Jeneratörler ile Uyumu | Var |
Kısa Devre Koruması | Var |
Aşırı Gerilim Koruması | Var |
Ses Bildirimli Alarm | Var |
AVR | Yerleşik |
Nemlilik | %20-90 RH @ 0-40C |
Kullanım Ömrü | 7 Sene |
Ağırlık | 9Kg |
Ürün Boyutu | 315x100x165mm |
Paket Boyutu | 375x145x230mm |
Paket İçeriği | Ürün + Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kva | 1000W |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 2 | 1.223,04 | 2.446,08 |
| 3 | 823,20 | 2.469,60 |
| 6 | 415,52 | 2.493,12 |
| 9 | 287,47 | 2.587,20 |
| 12* | 227,36 | 2.728,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.