Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 125,66
Ürün Adı: S-Link SLX-VGA152 Vga to 2xVga Çoklayıcı Kablo
Ürün Bilgisi
Görüntü Kabloları-S-link SLX-VGA152 Vga 2li Çoklayıcı Kablo
Kaliteli malzeme kullanılarak üretilerek uzatma ek kablosunu sunar.
Bilgisayar ve ekranlarla Evrensel VGA uyumluluğu; RGB, DB-15, DE-15, HD-15, hdb-15 veya D-sub 15 olarak da bilinir.)
Yüksek çözünürlüklü LCD ve LED monitörler için 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA) ve 1080p video çözünürlüğü desteği
100%marka yeni ve yüksek kaliteli kablo;bu ürünün satın almadan önce kullanmakta olduğunuz video çözünürlüğü ile uyumlu olduğundan emin olun,tak ve çalıştır herhangi bir sürücü yüklemeden.
Üretici | S-link |
---|---|
Ürün Boyutları | 22 x 14 x 6 cm; 140 gram |
Ürün Model Numarası | SLX-VGA152 |
Renk | Beyaz |
Üretici | S-link |
ASIN | B07CL1RFYH |
Menşe Ülkesi | Çin |
Ürün Ağırlığı | 140 g |
Özellik | Değer |
---|---|
Çoklayıcı Özelliği | VGA Çoklayıcı |
Port Sayısı | 2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 130,89 | 130,89 |
2 | 68,07 | 136,13 |
3 | 45,81 | 137,43 |
6 | 23,12 | 138,74 |
9 | 16,00 | 143,98 |
12* | 12,65 | 151,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.