Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 373,52
Ürün Adı: S-Link SPG3040 2m Beyaz 3x1.5mm 4 lü Akım Kor.Priz
Ürün Bilgisi
|
Açıklama |
Akım Korumalı Piriz Çoklayıcı/Uzatma |
|
Marka |
S-link |
|
Model |
SPG3040 |
|
Renk |
Beyaz |
|
İşlevi |
Uzatma /Piiriz Çoklama |
|
Konnektör |
Tip C / F (AC Soket) |
|
Priz Sayısı |
4 Adet Çocuk Korumalı |
|
USB Portu |
Yok |
|
Kablo |
3 x 1.5mm^2 |
|
Kablo Uzunluğu |
2m |
|
Maksimum Güç |
3680 Watt |
|
Montaj Tipi |
3.7cm ve 31.8cm merkezden merkeze 4 askı yuvası |
|
Akım |
16A (max) |
|
Akım Koruma |
Var 900 Joule |
|
Anahtar |
Var, Aç/Kapa için |
|
Çocuk Koruma |
Var |
|
Voltaj |
210-250V |
|
Ürün Malzemesi |
ABS, Metal |
|
Ürün Ağırlığı |
470gr ±5gr |
|
Ürün Boyutu |
51mm x 64mm x 341mm |
|
Paket Boyutu |
57mm x 123mm x 378mm |
|
Toplam Ağırlık |
550gr ±5gr |
|
Garanti Süresi |
24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 m. |
| Priz Sayısı | 4'lü |
| Çocuk Koruma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 389,09 | 389,09 |
| 2 | 202,33 | 404,65 |
| 3 | 136,18 | 408,54 |
| 6 | 68,74 | 412,44 |
| 9 | 47,56 | 428,00 |
| 12* | 37,61 | 451,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.