Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 403,04
Ürün Adı: S-Link SPG3041 2m Siyah 3x1.5mm 4 lü Akım Korumalı Priz
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | |
Açıklama | Akım Korumalı Piriz Çoklayıcı/Uzatma |
Marka | S-link |
Model | SPG3041 |
Renk | Siyah |
İşlevi | Uzatma /Piiriz Çoklama |
Konnektör | Tip C / F (AC Soket) |
Priz Sayısı | 4 Adet Çocuk Korumalı |
USB Portu | 2 Adet USB Tip A Dişi DC 5V, 2.4A |
Kablo | 3 x 1.5mm^2 |
Kablo Uzunluğu | 2m |
Maksimum Güç | 3680 Watt |
Montaj Tipi | 3.7cm ve 31.8cm merkezden merkeze 4 askı yuvası |
Akım | 16A (max) |
Akım Koruma | Var 900 Joule |
Anahtar | Var, Aç/Kapa için |
Çocuk Koruma | Var |
Voltaj | 210-250V |
Ürün Malzemesi | ABS, Metal |
Ürün Ağırlığı | 500gr ±5gr |
Ürün Boyutu | 51mm x 64mm x 341mm |
Paket Boyutu | 57mm x 123mm x 378mm |
Toplam Ağırlık | 578gr±5gr |
Garanti Süresi | 24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 m. |
| Priz Sayısı | 4'lü |
| Çocuk Koruma | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,83 | 419,83 |
| 2 | 218,31 | 436,62 |
| 3 | 146,94 | 440,82 |
| 6 | 74,17 | 445,02 |
| 9 | 51,31 | 461,81 |
| 12* | 40,58 | 487,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.