Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 464,75
| Teknik Özellikler | |
| Açıklama | USB Tip Cden DisplayPort Çevirici Adaptör |
| Marka | S-link Swapp |
| Model | SW-U510 |
| Renk | Gri/Siyah |
| İşlevi | USB Tip Cden DisplayPorta Çevirme |
| Giriş | USB Tip C Erkek |
| Çıkış | DisplayPort Dişi |
| Video Çözünürlüğü | 4K 60HZ Ultra HD |
| kullanım şekli | Tak kullan |
| Ürün Malzemesi | Metal, Plastik |
| Ürün Ağırlığı | 22gr ±5gr |
| Ürün Boyutu | Uzunluk: 195mm Genişlik: 23mm Kalınlık: 13mm |
| Toplam Ağırlık | 58gr ±5gr |
| Paket Boyutu | 23mm x 102mm x 191mm |
| Paket İçeriği | Ürün + Garanti Belgesi |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çeviriciler | DisplayPort Çevirici |
| Çeviriciler | Type-C Çevirici |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 479,12 | 479,12 |
| 2 | 249,14 | 498,28 |
| 3 | 167,69 | 503,08 |
| 6 | 84,65 | 507,87 |
| 9 | 58,56 | 527,03 |
| 12* | 46,32 | 555,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.