Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.125,75
| Manufacturer | Samsung |
| Manufacturer Reference | M425R2GA3BB0-CQKOL |
| Capacity | 16GB |
| Name | PC5-38400 |
| Short Form | 16GB (1Rx8) |
| Type | 262Pin |
| Construction Type | SO-DIMM |
| Model | SO-DIMM |
| Organization | 2Gx64 |
| Description | DDR5 4800MHz |
| Number of Ranks | 1 |
| Extension | unbuffered |
| Error Correction | non-ECC |
| DRAM Organization | 2Gx8 |
| Number of DRAM | 8 |
| Construction Type of DRAM | |
| Standard | JEDEC |
| Type Height | 30mm |
| Voltage | 1,1V |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.214,32 | 2.214,32 |
| 2 | 1.151,45 | 2.302,89 |
| 3 | 775,01 | 2.325,04 |
| 6 | 391,20 | 2.347,18 |
| 9 | 270,64 | 2.435,75 |
| 12* | 214,05 | 2.568,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.