Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.988,92
Manufacturer | Samsung |
Manufacturer Reference | M425R2GA3BB0-CQKOL |
Capacity | 16GB |
Name | PC5-38400 |
Short Form | 16GB (1Rx8) |
Type | 262Pin |
Construction Type | SO-DIMM |
Model | SO-DIMM |
Organization | 2Gx64 |
Description | DDR5 4800MHz |
Number of Ranks | 1 |
Extension | unbuffered |
Error Correction | non-ECC |
DRAM Organization | 2Gx8 |
Number of DRAM | 8 |
Construction Type of DRAM | |
Standard | JEDEC |
Type Height | 30mm |
Voltage | 1,1V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.071,79 | 2.071,79 |
2 | 1.077,33 | 2.154,66 |
3 | 725,13 | 2.175,38 |
6 | 366,02 | 2.196,10 |
9 | 253,22 | 2.278,97 |
12* | 200,27 | 2.403,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.