Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.439,22
| Manufacturer | Samsung |
| Manufacturer Reference | M425R2GA3BB0-CQKOL |
| Capacity | 16GB |
| Name | PC5-38400 |
| Short Form | 16GB (1Rx8) |
| Type | 262Pin |
| Construction Type | SO-DIMM |
| Model | SO-DIMM |
| Organization | 2Gx64 |
| Description | DDR5 4800MHz |
| Number of Ranks | 1 |
| Extension | unbuffered |
| Error Correction | non-ECC |
| DRAM Organization | 2Gx8 |
| Number of DRAM | 8 |
| Construction Type of DRAM | |
| Standard | JEDEC |
| Type Height | 30mm |
| Voltage | 1,1V |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.514,66 | 2.514,66 |
| 2 | 1.307,63 | 2.615,25 |
| 3 | 880,13 | 2.640,39 |
| 6 | 444,26 | 2.665,54 |
| 9 | 307,35 | 2.766,13 |
| 12* | 243,08 | 2.917,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.