Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.128,96
Ürün Adı: Sandisk Ultra 256Gb Dual Drive USB Type-C Flash Belllek
Ürün Bilgisi
|
Marka |
SanDisk |
|---|---|
|
Üretici |
SanDisk |
|
Seri |
SDDDC2-256G Ultra DUAL |
|
Ürün Boyutları |
3.81 x 2.07 x 0.94 cm; 9.1 gram |
|
Piller: |
1 Bilinmeyen pil gereklidir. |
|
Ürün Model Numarası |
164113 |
|
Üretici Artık Üretmiyor |
Hayır |
|
Renk |
Gümüş |
|
Form Faktör |
Dia |
|
RAM Boyutu |
256 GB |
|
Sabit Sürücü Boyutu |
256 GB |
|
Sabit Disk Açıklaması |
Bellek Kartı |
|
Sabit Sürücü Arabirimi |
USB 3.0 |
|
USB 2.0 Bağlantı Noktası Sayısı |
1 |
|
Watt Değeri |
5 |
|
Piller Dahil mi? |
Hayır |
|
Üretici |
SanDisk |
|
ASIN |
B06XC1WGQR |
|
Ürün Ağırlığı |
9.1 g |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Arayüzü | USB 3.2 |
| (Bellek) Kapasite | 256 GB |
| Okuma Hızı | 150 MB/s |
| Yazma Hızı | 15-20 MB/s |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 2 | 611,52 | 1.223,04 |
| 3 | 411,60 | 1.234,80 |
| 6 | 207,76 | 1.246,56 |
| 9 | 143,73 | 1.293,60 |
| 12* | 113,68 | 1.364,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.