Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 117,22
Ürün Adı: Siemens 5SL6110-7YA 10A C10 Otomat
Ürün Bilgisi
Üretici | Siemens |
---|---|
Parça Numarası | 5SL6110-7YA |
Ürün Boyutları | 2 x 10 x 8 cm; 1.42 Kilogram |
Ürün Model Numarası | 5SL6110-7YA |
Renk | Beyaz |
Tarz | 1 Parça |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 10A; 1 FAZLI; 5SL Classic ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA; 6kA; C TİPİ; YAVAŞ KARAKTERLİ |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 1.42 Kilogram |
Üretici | Siemens |
ASIN | B079Q8Y9Y7 |
Marka | SIEMENS |
Model Adı | Siemens |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 122,10 | 122,10 |
2 | 63,49 | 126,98 |
3 | 42,74 | 128,21 |
6 | 21,57 | 129,43 |
9 | 14,92 | 134,31 |
12* | 11,80 | 141,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.