Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 114,34
Ürün Adı: Siemens 5SL6110-7YA 10A C10 Otomat
Ürün Bilgisi
Üretici | Siemens |
---|---|
Parça Numarası | 5SL6110-7YA |
Ürün Boyutları | 2 x 10 x 8 cm; 1.42 Kilogram |
Ürün Model Numarası | 5SL6110-7YA |
Renk | Beyaz |
Tarz | 1 Parça |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 10A; 1 FAZLI; 5SL Classic ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA; 6kA; C TİPİ; YAVAŞ KARAKTERLİ |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 1.42 Kilogram |
Üretici | Siemens |
ASIN | B079Q8Y9Y7 |
Marka | SIEMENS |
Model Adı | Siemens |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 119,10 | 119,10 |
2 | 61,93 | 123,86 |
3 | 41,69 | 125,06 |
6 | 21,04 | 126,25 |
9 | 14,56 | 131,01 |
12* | 11,51 | 138,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.