Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 18.237,92
Özellik | Değer |
---|---|
İnç | 55 İnç-140 Ekran |
VGA Çıkışı | Yok |
Wi-Fi | Var |
Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
Görüntü Kalitesi (HD Türü) | Ultra HD (4K) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
Bluetooth | Var |
Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
İşletim Sistemi (TV) | WebOS |
USB Grişi | Var |
Smart TV | Var |
3D Desteği | Yok |
HDMI Sayısı | 3 |
USB Giriş Sayısı | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.997,83 | 18.997,83 |
2 | 9.878,87 | 19.757,74 |
3 | 6.649,24 | 19.947,72 |
6 | 3.356,28 | 20.137,70 |
9 | 2.321,96 | 20.897,61 |
12* | 1.836,46 | 22.037,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.