Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.194,20
SKU | HMCG78AEBSA095N |
Brand | SK-hynix |
Memory Capacity | 16GB |
Module Quantity | 1 Module |
Speed (Data Rate) | 4800MT/s (PC5-38400) |
Speed (Clock Rate) | 2400Mhz |
Module Type | SODIMM |
Error Check | Non-ECC |
CAS Latency | CL40 |
Form Factor | DDR5 |
Warranty | Lifetime |
Pins | 262 Pin |
Operating Temperature | 0°C to 85°C |
DRAM Density | 16Gbit |
Memory Voltage | 1.1v |
Product Type/Family | RAM |
Data Width | X64 |
Chip Organization | x8 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.243,95 | 1.243,95 |
2 | 646,86 | 1.293,71 |
3 | 435,38 | 1.306,15 |
6 | 219,77 | 1.318,59 |
9 | 152,04 | 1.368,35 |
12* | 120,25 | 1.442,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.