Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.520,48
Snapron SNV-3001 17.000PA Şarjlı Araç Süpürgesi
ADI: ARAÇ SÜPÜRGESI PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASiTESi: 2000 mAh x 3
GÜÇ: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:≥450 g
SINIF: KALiFiYE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
——————————
NAME: CAR VACUUM CLEANER PRO 2
MODEL: SNV 3001
COLOR: SPACE GRAY
BATTERY CAPACITY: 2000 mAh x 3
RATED POWER: 100 W
RATED VOLTAGE: 11,1 V
MATERIAL: ABS
WEIGHT+ ~450 g
GRADE: QUALIFIED PRODUCT
EXECUTIVE STANDARD : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
SIZE: 229 x 196 x 58 mm
ADI: ARAC SÜPÜRGESi PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASITESi: 2000 mAh x 3
GÜC: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:~450 g
SINIF: KALiFiVE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.567,50 | 1.567,50 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 548,63 | 1.645,88 |
| 6 | 276,93 | 1.661,55 |
| 9 | 191,58 | 1.724,25 |
| 12* | 151,53 | 1.818,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.