Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 150,91
Ürün Adı: Snopy SN-C04 Beyaz Mobil Telefon Uyumlu Kulaklık
Ürün Bilgisi
Kullanım Şekli: Kablolu
Hassasiyet: 85dB
Frekans Aralığı: 20Hz-20KHz
Empedans (Ohm): 40 ?
Hoparlör Çapı: 50 mm
Bağlantı Özellikleri: 3.5mm Jak
Mikrofon: Yok
Kablo Uzunluğu: 1.2 metre
Marka | Snopy |
Model | SN-C04 |
Renk | Beyaz |
Kontrol Metodu | Kablo Üstü (Başlat - Durdur) |
Aydınlatma | Yok |
Frekans Cevabı | 20Hz-20KHz |
Kulaklık Empedans | 40 Ohm |
Kulalık Hassasiyeti | 85dB |
Çıkış Gücü | 100mW |
Kulaklık Pedi Boyutu | 50mm |
Kanal Yapısı | Stereo |
Tipi | Kulak Üstü (Mini Boy) |
Katlanabilirlik | Var |
Ses Kontrol | Var |
Konnektör | 3.5mm Jak |
Malzeme | Metal , Plastik |
Kablo Uzunluğu | 1.2m |
Ürün Boyutu | 150x50x150mm |
Paket Boyutu | 100x55x170mm |
Paket İçeriği | Ürün / Garanti Belgesi - Kullanım Klavuzu |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
RGB Aydınlatma | Yok |
Bluetooth | Var |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | Bluetooth |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 157,20 | 157,20 |
2 | 81,75 | 163,49 |
3 | 55,02 | 165,06 |
6 | 27,77 | 166,63 |
9 | 19,21 | 172,92 |
12* | 15,20 | 182,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.