Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 228,07
Ürün Adı: Snopy SN-C5 2.0 Siyah 2x3W Mini Usb Speaker"
Ürün Bilgisi
Açıklama Hoparlör
Renk Siyah
Bağlantı Tipi USB - Aux
Frekans Tepkisi 80Hz - 18 KHz
S/N Oranı 85dB
Empedans 4 Ohm
Hoparlör Özellikleri 2 İnç * 2
Çıkış Gücü 3W x 2
Giriş Güç Kaynağı DC 5V 500MA
THD %0.5
Kablo Uzunluğu 1m
Paket Boyutu 150x100x75mm
Paket İçeriği Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti
Garanti Süresi 24 Ay
Özellikleri
Bas Ayarı | Yok |
|---|---|
Bluetooth | Yok |
Dolby Digital | Yok |
DTS | Yok |
Elektrik Girişi | USB |
Hoparlör Sayısı | 1+1 |
Kart Okuyucu | Yok |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Opxik Ses Girişi | Yok |
Renk | Siyah |
Ses Ayarı | Var |
Tiz Ayarı | Yok |
USB Girişi | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Voltajı | 5V |
| Radyo | Yok |
| Renk | Siyah |
| RGB Aydınlatma | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,57 | 237,57 |
| 2 | 123,54 | 247,07 |
| 3 | 83,15 | 249,45 |
| 6 | 41,97 | 251,82 |
| 9 | 29,04 | 261,33 |
| 12* | 22,97 | 275,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.