Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 132,05
Ürün Adı: Snopy SN-GX1 ERGO Siyah,Mavi Gaming Mikrofonlu Kulaklık
Ürün Bilgisi
Açıklama | Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı |
Marka | Snopy |
Model | SN-GX1 ERGO |
Renk | Siyah/Mavi |
Uyumluluk | PC |
Kontrol Metodu | Kulaklık Üzeri |
Giriş Arayüzü | Aux |
Aydınlatma | Yok |
Frekans Cevabı | 20Hz - 20KHz |
Kulaklık Empedans | 32 Ohm |
Kulalık Hassasiyeti | 105dB +3 |
Kulaklık Pedi Boyutu | 100mm |
Kanal Yapısı | Stereo |
Gürültü Engelleme | Yok |
Çıkarılabilir Mikrofon | Yok |
Mikrofon Yönlendirme | Çok Yönlü |
Mikrofon Hassasiyeti | -42dB +3 |
Mikrofon Empedansı | 2.2k Ohm |
Tipi | Kulak Üstü |
Sürücü | 40mm |
Katlanabilirlik | Var |
Ses Kontrol | Var |
Konnektör | 2x 3.5mm Jak |
Malzeme | Plastik |
Mikrofon Boyutu | 20x10x130mm +/-10 |
Kablo Tipi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 2.2m |
Ayarlanabilir Kafa Bandı | Var |
Paket Boyutu | 195x100x220mm |
Paket İçeriği | Ürün / Garanti Belgesi - Kullanım Klavuzu |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Siyah |
Renk | Mavi |
RGB Aydınlatma | Var |
Bluetooth | Yok |
Kullanım Amacı | Oyun |
Mikrofon | Var |
Bağlantı Tipi | 3.5MM Jak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,55 | 137,55 |
2 | 71,53 | 143,05 |
3 | 48,14 | 144,43 |
6 | 24,30 | 145,80 |
9 | 16,81 | 151,31 |
12* | 13,30 | 159,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.