Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 326,56
Teknogreen 12V 1.3Ah Bakımsız Kuru Akü (K.20)
12V 1.3Ah akü, küçük ölçekli cihazlar için tasarlanmış, bakımsız ve şarj edilebilir kuru tip aküdür. Genellikle alarm sistemleri, acil aydınlatmalar, otomatik kepenkler ve düşük güç tüketen elektronik cihazlarda tercih edilir.
? Genel Özellikler
• Voltaj: 12 Volt
• Kapasite: 1.3 Amper-saat (Ah)
• Tip: Bakımsız kuru tip (VRLA – Valve Regulated Lead Acid)
• Boyutlar: Yaklaşık 97 × 43 × 52 mm, ağırlık 0,51 kg
• Şarj Edilebilir: Uzun ömürlü kullanım için defalarca şarj edilebilir
⚙️ Avantajları
• Bakımsız kullanım: Elektrolit kontrolü gerektirmez.
• Kompakt tasarım: Küçük cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir.
• Dayanıklılık: Titreşim ve darbelere karşı dirençli yapı.
? Kullanım Alanları
• Alarm ve güvenlik sistemleri
• Acil durum aydınlatma cihazları
• Otomatik kepenk ve küçük motorlu sistemler
• Elektronik projeler ve düşük voltajlı güç kaynakları
?️ Kullanım Önerileri
• Şarj cihazı seçimi: 12V aküler için uygun voltaj ve akım değerine sahip şarj cihazı kullanılmalıdır.
• Depolama: Uzun süre kullanılmayacaksa tam şarjlı şekilde serin ve kuru ortamda saklanmalıdır.
• Ömür: Düzenli şarj-deşarj döngüsü ile ortalama 2–4 yıl arasında verimli çalışabilir.
Kısacası, 12V 1.3Ah akü; kompakt boyutu, bakımsız yapısı ve uygun fiyatıyla alarm sistemleri ve küçük ölçekli elektronik cihazlar için ideal bir enerji çözümüdür.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 340,17 | 340,17 |
| 2 | 176,89 | 353,78 |
| 3 | 119,06 | 357,18 |
| 6 | 60,10 | 360,58 |
| 9 | 41,58 | 374,19 |
| 12* | 32,88 | 394,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.