Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 734,40
Teknogreen 12V 7.2Ah Bakımsız Kuru Akü (K.10)
12V 7Ah akü, orta ve büyük ölçekli cihazlar için güvenilir enerji sağlayan, bakımsız ve şarj edilebilir kuru tip aküdür. Yüksek kapasitesi sayesinde alarm sistemlerinden UPS cihazlarına, medikal ekipmanlardan acil aydınlatmalara kadar geniş kullanım alanına sahiptir.
? Genel Özellikler
• Voltaj: 12 Volt
• Kapasite: 7 Amper-saat (Ah)
• Tip: Bakımsız kuru tip (VRLA – Valve Regulated Lead Acid)
• Şarj Edilebilir: Uzun ömürlü kullanım için defalarca şarj edilebilir
• Boyutlar: Ortalama 151 × 65 × 94 mm
• Ağırlık: 2,05kg
⚙️ Avantajları
• Yüksek kapasite: Küçük akülere göre daha uzun süre enerji sağlar.
• Bakımsız kullanım: Elektrolit kontrolü gerektirmez.
• Dayanıklılık: Titreşim ve darbelere karşı dirençli yapı.
? Kullanım Alanları
• Alarm ve güvenlik sistemleri
• Acil durum aydınlatma cihazları
• Küçük ve orta ölçekli UPS cihazları
• Medikal cihazlar (örneğin taşınabilir aspiratörler, monitörler)
• Elektronik projeler ve hobi devreleri
• Otomatik kapı ve kepenk sistemleri
?️ Kullanım Önerileri
• Şarj cihazı seçimi: 12V aküler için uygun voltaj ve akım değerine sahip şarj cihazı kullanılmalıdır.
• Depolama: Uzun süre kullanılmayacaksa tam şarjlı şekilde serin ve kuru ortamda saklanmalıdır.
• Ömür: Düzenli şarj-deşarj döngüsü ile ortalama 3–5 yıl arasında verimli çalışabilir.
Özetle, 12V 7Ah akü; yüksek kapasitesi, bakımsız yapısı ve dayanıklılığıyla alarm sistemlerinden UPS cihazlarına kadar birçok alanda güvenilir enerji çözümü sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,00 | 765,00 |
| 2 | 397,80 | 795,60 |
| 3 | 267,75 | 803,25 |
| 6 | 135,15 | 810,90 |
| 9 | 93,50 | 841,50 |
| 12* | 73,95 | 887,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.