Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 490,46
Ürün Adı: TeknoGreen HT-163 Basıç Sıcaklık ve Nem Ölçer
Ürün Bilgisi
Sıcaklık ölçüm aralığı | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ± (±2°F) |
Sıcaklık ekran çözünürlüğü | 0.1 ° C (0.1 ° F) |
Nem ölçüm aralığı | 0% RH ~ 100% RH |
Nem ölçüm hassasiyeti | ± 3% RH |
Nem ekran çözünürlüğü | 0.1% |
Barometrik Basınç Aralığı | 10 ~ 1200 mbar |
Barometrik Basınç doğruluk | +/-1.5 mbar |
Barometrik Basınççözünürlük | 0.13 mbar |
Kullanarak sıcaklık | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 125 ° C (-40 ~ 257 ° F) |
Boyutu | 115*34*23mm |
Kayıt | 21,000 kayıt hafızalı |
Pil | 3.6 V |
Aksesuarları | PC yazılımı dahil, manuel ve pil |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 510,90 | 510,90 |
2 | 265,67 | 531,34 |
3 | 178,82 | 536,45 |
6 | 90,26 | 541,55 |
9 | 62,44 | 561,99 |
12* | 49,39 | 592,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.