Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 524,16
Ürün Adı: TeknoGreen HT-163 Basıç Sıcaklık ve Nem Ölçer
Ürün Bilgisi
Sıcaklık ölçüm aralığı | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
Sıcaklık ölçüm doğruluğu | ± (±2°F) |
Sıcaklık ekran çözünürlüğü | 0.1 ° C (0.1 ° F) |
Nem ölçüm aralığı | 0% RH ~ 100% RH |
Nem ölçüm hassasiyeti | ± 3% RH |
Nem ekran çözünürlüğü | 0.1% |
Barometrik Basınç Aralığı | 10 ~ 1200 mbar |
Barometrik Basınç doğruluk | +/-1.5 mbar |
Barometrik Basınççözünürlük | 0.13 mbar |
Kullanarak sıcaklık | -40 ~ 105 ° C (-40 ~ 221 ° F) |
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 125 ° C (-40 ~ 257 ° F) |
Boyutu | 115*34*23mm |
Kayıt | 21,000 kayıt hafızalı |
Pil | 3.6 V |
Aksesuarları | PC yazılımı dahil, manuel ve pil |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 546,00 | 546,00 |
| 2 | 283,92 | 567,84 |
| 3 | 191,10 | 573,30 |
| 6 | 96,46 | 578,76 |
| 9 | 66,73 | 600,60 |
| 12* | 52,78 | 633,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.