Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.088,00
Ürün Adı: TeknoGreen TK-CAT06 Gri 305m Cat6 0.57mm CCA Kablo
Ürün Bilgisi
TeknoGreen TK-CAT06 kablo , dış alanlarda ( güneş, don, kar gibi doğal şartlara maruz kalma ) kullanılabilecek en ideal kablolardan biridir.
Cat6 olarak anılan Kategori 6 kablosu, Gigabit Ethernet ve diğer ağ protokolleri için Cat6 kablo standardındadır.
Bu kablo, 550 MHz’e kadar performans sağlar ve 10BASE-T, 100BASE-TX (Hızlı Ethernet), 1000BASE-T / 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) uygundur.
TEKNİK BİLGİLER
Renk Gri
0.57mm kablo kalınlığı
305 Metre Kablo uzunluğu
23AWG Değeri
4-çift korumasız bükümlü çift
1000 FT Cat6 –
Su geçirmez koruyucu 550 MHz kadar
23 AWG TIA / EIA uygundur
10/100 Devri Oranları / 1000 Mb / sn 155 Mbps
ATM IEEE 802.3, IEEE 802,5
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 2 | 1.131,00 | 2.262,00 |
| 3 | 761,25 | 2.283,75 |
| 6 | 384,25 | 2.305,50 |
| 9 | 265,83 | 2.392,50 |
| 12* | 210,25 | 2.523,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.