Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 110,66
Ürün Adı: TeknoGreen TKD-666 24+5 Dvi Dişi Hdmi Dişi Konnektör
Ürün Bilgisi
Çift Yönlü Kullanım İmkanı DVI-D çıkışa sahip ekran kartı, dizüstü bilgisayar gibi cihazları HDMI kablo kullanarak LCD / Plazma TV gibi görüntüleme cihazlarına bağlayabilirsiniz. Çift yönlü kullanım için uygundur.
Altın Kaplama ile Yüksek İletkenlik Aktarım sırasında, görüntü ve veri kaybı olmaması için Teknogreen HDMI-DVI-D dönüştürücü altın kaplamalı yüksek iletkenlik gösteren uçlara sahiptir.
Dayanıklı ABS Dış Kaplama Yüksek kaliteli, sağlam plastik kaplamalı, dış darbelere dayanıklı yapısı ile Teknogreen HDMI-DVI-D dönüştürücüyü yıllarca kullanabilirsiniz
Teknik Özellikler | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çeviriciler | Dvi Dönüştürücü |
| Çeviriciler | Hdmi Çevirici |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,28 | 115,28 |
| 2 | 59,95 | 119,89 |
| 3 | 40,35 | 121,04 |
| 6 | 20,37 | 122,20 |
| 9 | 14,09 | 126,81 |
| 12* | 11,14 | 133,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.