Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 396,72
Ürün Adı: TeknoGreen TKH-20F 20m. Hdmi Kablo
Ürün Bilgisi
Teknogreen TKH-20F kablonun diğer hdmi kablolardan bir çok farkı vardır. sinyal kaybı olmadan 20 metre tek parçadan kullanılabilir. Diğer en önemli farkı HDMİ uçların 24k gold kaplı olmasıdır. Her 2 önemli değer bir kabloda kullanıldığında sinyal kaybı yaşanmaz.
Teknik özellikler;
Kablo uzunluğu : 20 Metre
1.4V 3D Destekler
Örgülü kablo yapısı, kırılmaz esnek silikon
Garantili 4K, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p ve 480i Çözünürlükleri
Tüm HDTV’ler, Blu-ray oynatıcılar, Xbox One, PS4 ve diğer HDMI aygıtlarıyla çalışır
340Mhz veya 10.2gbps’ye kadar aktarım hızlarını destekler
HDCP Uyumlu – True HD Dolby 7.1 ve DTS-HD Master Audio’yu destekler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Metre | 20m |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,25 | 413,25 |
| 2 | 214,89 | 429,78 |
| 3 | 144,64 | 433,91 |
| 6 | 73,01 | 438,05 |
| 9 | 50,51 | 454,58 |
| 12* | 39,95 | 479,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.