Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.088,64
Ürün Adı :Tenda AC8 3+1 Port WiFi 1200Mbps AC Gigabit Router
Ürün Bilgisi
|
Teknik Özellikler |
|||||
|
Standart |
IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
||||
|
Arayüz |
1*10/100/1000Mbps WAN port |
||||
|
3*10/100/1000Mbps LAN ports |
|||||
|
Anten |
4*6dBi external dual band antennas |
||||
|
Buton |
1*WPS/Reset button |
||||
|
Boyut |
200x127x33.6mm(L*W*H) |
||||
|
Kablosuz Hızı |
2.4GHz: 300Mbps |
||||
|
5GHz: 867Mbps |
|||||
|
Güç |
Input:AC 100-240V—50/60Hz |
||||
|
Output:DC 9V 1A |
|||||
|
Led |
1*LED |
||||
|
Kablosuz Güvenlik |
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 |
||||
|
Wireless Security : Enable /Disable |
|||||
|
Çalışma Modu |
Wireless Router Mode |
||||
|
AP Mode |
|||||
|
Universal Repeater mode |
|||||
|
WISP Mode |
|||||
|
Sıcaklık |
Operating Temperature: 0C ~ 40C |
||||
|
Storage Temperature: -40C ~ 70C. |
|||||
|
İnternet Bağlantı Türü |
PPPoE, Dynamic IP, Static IP |
||||
|
Support automatic access detection |
|||||
|
Supports broadband account automatic transfer |
|||||
|
DHCP Sunucusu |
DHCP Server |
||||
|
DHCP Client List |
|||||
|
DHCP Reservation |
|||||
|
Sanal Sunucu |
Port Forwaring |
||||
|
DMZ Host |
|||||
|
UPnP |
|||||
|
Güvenlik |
Client Filter(supports black list and white list) | ||||
|
Parental Control(supports black list and white list) |
|||||
|
Remote Web Management |
|||||
|
Dinamik DNS |
Support DynDNS, 88ip |
||||
|
Nem |
Operating Humidity:10% ~ 90% RH non-condensing | ||||
|
Storage Humidity: 5% ~ 90%RH non-condensing. |
|||||
|
Paket İçeriği |
Wireless Router*1 |
||||
|
Gigabit Ethernet Cable*1 |
|||||
|
Power Adapxer*1 |
|||||
|
Installation Guide*1 |
|||||
|
Belgeleme |
CE,FCC,CCC,SRRC |
||||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Mbps | 1200 Mbps |
| Montaj Tipi | Masaüstü |
| Port Sayısı | 4 |
| Ürün Tipi | İç Ortam |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 2 | 589,68 | 1.179,36 |
| 3 | 396,90 | 1.190,70 |
| 6 | 200,34 | 1.202,04 |
| 9 | 138,60 | 1.247,40 |
| 12* | 109,62 | 1.315,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.