Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 351,65
Ürün Adı: Tenda U1 WiFi-N 300Mbps 3.dBi Antenli USB Adaptör
Ürün Bilgisi
Arayüz : USB2.0
Buton : Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button
Boyut : 58mm×19.7mm×10.9mm (L x W x H)
Anten : 1* 3.5dBi external detachable antenna
Standart&Protokol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekans : 2.400~2.4835GHz
Signal Rate
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11n: Up to 300Mbps(dynamic)
Transmit Power : <20dBm (EIRP)
Kablosuz Modu : Station Mode, SoftAP Mode
Safety : 64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK,WPA / WPA2
Sertifikasyon : CE, FCC, RoHS,EAC
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma Frekansı | 5 GHz |
Değiştirilebilir Anten | Yok |
Kablosuz Bağlantı Hızı | 1200Mbps |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 366,30 | 366,30 |
2 | 190,48 | 380,95 |
3 | 128,21 | 384,62 |
6 | 64,71 | 388,28 |
9 | 44,77 | 402,93 |
12* | 35,41 | 424,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.