Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 339,55
Ürün Adı: Tenda U1 WiFi-N 300Mbps 3.dBi Antenli USB Adaptör
Ürün Bilgisi
Arayüz : USB2.0
Buton : Wi-Fi Protected Setup (WPS) Button
Boyut : 58mm×19.7mm×10.9mm (L x W x H)
Anten : 1* 3.5dBi external detachable antenna
Standart&Protokol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekans : 2.400~2.4835GHz
Signal Rate
11b: Up to 11Mbps(dynamic)
11g: Up to 54Mbps(dynamic)
11n: Up to 300Mbps(dynamic)
Transmit Power : <20dBm (EIRP)
Kablosuz Modu : Station Mode, SoftAP Mode
Safety : 64/128-bit WEP,WPA-PSK / WPA2-PSK,WPA / WPA2
Sertifikasyon : CE, FCC, RoHS,EAC
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma Frekansı | 5 GHz |
Değiştirilebilir Anten | Yok |
Kablosuz Bağlantı Hızı | 1200Mbps |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 353,70 | 353,70 |
2 | 183,93 | 367,85 |
3 | 123,80 | 371,39 |
6 | 62,49 | 374,92 |
9 | 43,23 | 389,07 |
12* | 34,19 | 410,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.