Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.435,20
Ürün Adı: TT Technic PS-3005D 30V 0-5A DC Ayarlı Güç Kaynağı
Ürün Bilgisi
Tam regüleli ayarlı voltaj çıkışı vererek, hassas cihaz tamirlerinde ve ARGE laboratuvarlarında kullanılır. Kısa devre koruması, DC voltaj çıkışı vardır.
Voltaj Aralığı : 0 - 30V
Gerilim Stabilite | Hat : < 0.01% + 2mV
Gerilim Stabilite | Yük : < 0.01% + 2mV
Gerilim | Gürültü : < 1mV RMS
Akım Aralığı : 0 - 5A Arası
Akım Stabilite | Yük : < 0.2% + 3mA
Akım | Gürültü : < 3mA RMS
Çıkış Sayısı : 1
Besleme : 220V ±10%50/60Hz
Boyut : 190 X 115 X 332mm
Paket İçeriği :
1 x TeknoGreen Rxn-305D Güç Kaynağı
1x Power AC kablosu
1x Kullanma Kılavuzu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.620,00 | 4.620,00 |
2 | 2.402,40 | 4.804,80 |
3 | 1.617,00 | 4.851,00 |
6 | 816,20 | 4.897,20 |
9 | 564,67 | 5.082,00 |
12* | 446,60 | 5.359,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.