Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.568,32
Ürün Adı: ULS 09U 600x600 Duvar Tipi Rack Kabinet
Ürün Bilgisi
• Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir,
• 19” standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir,
• 1’li ve 2’li fan takılabilir,
• Renkli ön cam 4 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır,
• Kablo girişleri için alt ve üst kısımda fırçalı giriş yuvaları,
• 5 yıl garantili elektrostatik Ral 9005 boya ile boyanmıştır,
• Duvar tipi bütün kabinetlerimiz demonte sisteme uygun üretilmiştir,
• Kabinetlerimiz 1,2 mm - 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir,
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut | 600x600mm |
Kabin Ölçüsü | 9U |
Kullanım Yeri | İç Mekan |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.717,00 | 3.717,00 |
2 | 1.932,84 | 3.865,68 |
3 | 1.300,95 | 3.902,85 |
6 | 656,67 | 3.940,02 |
9 | 454,30 | 4.088,70 |
12* | 359,31 | 4.311,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.