Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 8.174,56
Ürün Adı: ULS 16U 600X600 Dikili Tip Tekerlekli Rack Kabin
Ürün Bilgisi
• Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir,
• 19” standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir,
• 2’li ve 4’lü fan takılabilir,
• Fanlara müdahale için kolayca sökülebilir üst şapka,
• Renkli ön cam 4 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır,
• Anahtarlı ve yaylı menteşeli ön, arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir,
• 5 yıl garantili elektrostatik Ral 9005 boya ile boyanmıştır,
• Dikili tip bütün kabinlerimiz demonte sisteme uygun üretilmiştir,
• Kabinetlerimiz 1,2 mm - 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir,
• Kablo girişleri için alt ve üst kısımda fırçalı giriş yuvaları,
• Ön ve arka kapılar için perfore veya cam kapak seçimi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 600x600mm |
| Kullanım Yeri | İç Mekan |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.427,38 | 8.427,38 |
| 2 | 4.382,24 | 8.764,48 |
| 3 | 2.949,58 | 8.848,75 |
| 6 | 1.488,84 | 8.933,02 |
| 9 | 1.030,01 | 9.270,12 |
| 12* | 814,65 | 9.775,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.