Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15.326,97
Ürün Adı: ULS 32U 600x800 Dikili Tip Tekerlekli Rack Kabinet
Ürün Bilgisi
• Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir,
• 19” standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir,
• 2’li ve 4’lü fan takılabilir,
• Fanlara müdahale için kolayca sökülebilir üst şapka,
• Renkli ön cam 4 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır,
• Anahtarlı ve yaylı menteşeli ön, arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir,
• 5 yıl garantili elektrostatik Ral 9005 boya ile boyanmıştır,
• Dikili tip bütün kabinlerimiz demonte sisteme uygun üretilmiştir,
• Kabinetlerimiz 1,2 mm - 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir,
• Kablo girişleri için alt ve üst kısımda fırçalı giriş yuvaları,
• Ön ve arka kapılar için perfore veya cam kapak seçimi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 600x800mm |
| Kabin Ölçüsü | 32U |
| Kullanım Yeri | İç Mekan |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.801,00 | 15.801,00 |
| 2 | 8.216,52 | 16.433,04 |
| 3 | 5.530,35 | 16.591,05 |
| 6 | 2.791,51 | 16.749,06 |
| 9 | 1.931,23 | 17.381,10 |
| 12* | 1.527,43 | 18.329,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.