Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.217,84
Ürün Adı: Unit LM40 Lazer Mesafe Ölçer
Ürün Bilgisi
Ekran tipi: EBTN
Ekran boyutu: 2,0 inç
Menzil: 40m
Min. ekran birimi: 0.001m
Ölçü birimleri: m/ft/inç
Ölçüm temeli: Ön arka
Kesinlik: ±(2mm+5 x 10-5 D)
Lazer sınıfı: 2
Lazer tipi: 630~670nm, ﹤1mW
Tek ölçüm: √
Sürekli ölçüm: √
Maks/Min/Alan: √
Ses: √
Pisagor: √
Ekle/Çıkar: √
Veri depolama: 20 grup
Otomatik kapanma: operasyon olmadan 3 dakika
Otomatik lazer kapalı: operasyon olmadan 30s
Otomatik arka ışık kapalı: 10s işlemsiz
Ses göstergesi: √
Pil durumu göstergesi: √
Depolama sıcaklığı: -20℃~70℃
Çalışma sıcaklığı: 0℃~40℃
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,51 | 1.255,51 |
| 2 | 652,87 | 1.305,73 |
| 3 | 439,43 | 1.318,29 |
| 6 | 221,81 | 1.330,84 |
| 9 | 153,45 | 1.381,06 |
| 12* | 121,37 | 1.456,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.