Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.043,75
Ürün Adı: Unit LM40 Lazer Mesafe Ölçer
Ürün Bilgisi
Ekran tipi: EBTN
Ekran boyutu: 2,0 inç
Menzil: 40m
Min. ekran birimi: 0.001m
Ölçü birimleri: m/ft/inç
Ölçüm temeli: Ön arka
Kesinlik: ±(2mm+5 x 10-5 D)
Lazer sınıfı: 2
Lazer tipi: 630~670nm, ﹤1mW
Tek ölçüm: √
Sürekli ölçüm: √
Maks/Min/Alan: √
Ses: √
Pisagor: √
Ekle/Çıkar: √
Veri depolama: 20 grup
Otomatik kapanma: operasyon olmadan 3 dakika
Otomatik lazer kapalı: operasyon olmadan 30s
Otomatik arka ışık kapalı: 10s işlemsiz
Ses göstergesi: √
Pil durumu göstergesi: √
Depolama sıcaklığı: -20℃~70℃
Çalışma sıcaklığı: 0℃~40℃
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,24 | 1.087,24 |
| 2 | 565,37 | 1.130,73 |
| 3 | 380,53 | 1.141,60 |
| 6 | 192,08 | 1.152,47 |
| 9 | 132,88 | 1.195,96 |
| 12* | 105,10 | 1.261,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.