Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.056,18
Ürün Adı: Unit LM40 Lazer Mesafe Ölçer
Ürün Bilgisi
Ekran tipi: EBTN
Ekran boyutu: 2,0 inç
Menzil: 40m
Min. ekran birimi: 0.001m
Ölçü birimleri: m/ft/inç
Ölçüm temeli: Ön arka
Kesinlik: ±(2mm+5 x 10-5 D)
Lazer sınıfı: 2
Lazer tipi: 630~670nm, ﹤1mW
Tek ölçüm: √
Sürekli ölçüm: √
Maks/Min/Alan: √
Ses: √
Pisagor: √
Ekle/Çıkar: √
Veri depolama: 20 grup
Otomatik kapanma: operasyon olmadan 3 dakika
Otomatik lazer kapalı: operasyon olmadan 30s
Otomatik arka ışık kapalı: 10s işlemsiz
Ses göstergesi: √
Pil durumu göstergesi: √
Depolama sıcaklığı: -20℃~70℃
Çalışma sıcaklığı: 0℃~40℃
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.100,18 | 1.100,18 |
| 2 | 572,10 | 1.144,19 |
| 3 | 385,06 | 1.155,19 |
| 6 | 194,37 | 1.166,19 |
| 9 | 134,47 | 1.210,20 |
| 12* | 106,35 | 1.276,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.