Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 334,21
Ürün Adı: Unit UT-12D AC Voltaj Dedektörü
|
Ürün Bilgisi |
|
|
UT12 serisi temassız AC voltaj dedektörleri, iletkenler, kablolar, prizler ve diğer elektrikli / elektronik aletler gibi düşük voltajlı ekipmanların bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. | |
|
Unit Ut-12D Temassız voltaj test cihazı Elektrikçiler için çok kullanışlı bir araçtır. | |
|
Nötr canlı teller arasında ayırt edebilir güvenli, yüksek hassasiyetli, temassız test kalemi | |
|
AC voltaj ölçüm aralığı: 24 V-1000 Volt |
|
|
Yüksek düşük çift mod algılama (düşük: 24-1000V yeşil, yüksek: 90-1000V kırmızı) | |
|
Dedektör test nesnesine yaklaştığında ses ışık alarmı, zil ve seing LED frekansları artar | |
|
Düşük voltaj göstergesi |
|
|
Otomatik kapanma (5 dakika dectector kullanmayın, otomatik olarak kapanacaktır) | |
|
El feneri özelliği |
|
|
CAT IV 1000 V |
|
|
Güç: : 1,5V pil (R03) x 2 |
|
|
Ürün rengi: : Kırmızı ve gri |
|
|
Ürünün net ağırlığı : 50 gram |
|
|
Ürün boyutu: : 150 mm x 18 mm x 23 mm |
|
|
Uygulamalar: |
|
|
Alçak gerilim modu: Alçak gerilim motoru (<90V), ses sistemleri, ark kaynak makineleri, yeraltı madenciliği aydınlatması, kalın yalıtım tabakalı kablolar ve diğer zayıf elektromanyetik AC sinyalleri. | |
|
Yüksek voltaj modu: Kentsel elektrik kaynağı ve üç fazlı sistemler (90 ~ 1000V). Forexample, güç dağıtım üniteleri, elektrik panoları, elektrikli ev aletleri. | |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,54 | 344,54 |
| 2 | 179,16 | 358,32 |
| 3 | 120,59 | 361,77 |
| 6 | 60,87 | 365,21 |
| 9 | 42,11 | 378,99 |
| 12* | 33,31 | 399,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.