Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.850,69
Ürün Adı: Unit UT-203+ 600V 400A Pensampermetre
Ürün Bilgisi
1. Kapasitans sıfırlanması ve ofset ayarı için göreceli mod
2. Otomatik aralık
3. Veri tutma / otomatik kapanma
4. 3 / s örnekleme hızı
5. Görev döngüsü
6. Zayıf pil uyarısı, aşırı menzil istemi ve otomatik polarite ekranı
Endüstriyel elektrik
Klima
Automobile,
|
Ekran sayısı |
4000 |
|
Otomatik aralık |
√ |
|
Çene açıklığı |
28mm |
|
Gerçek RMS |
√ |
|
NCV |
√ |
|
Canlı tel testi |
|
|
Devamlılık testi |
√ |
|
Diyot |
√ |
|
MAX / MIN |
√ |
|
Göreli mod |
√ |
|
Sıfır modu |
√ |
|
Veri tutma |
√ |
|
Düşük pil göstergesi |
√ |
|
Otomatik kapanma |
√ |
|
Güç |
1,5V pil (R03) x 2 |
|
Görüntüle |
37 mm x 25 mm |
|
Ürün rengi |
Kırmızı ve gri |
|
Ürünün net ağırlığı |
235g |
|
Ürün boyutu |
215 mm x 63 mm x 36 mm |
|
Standart bireysel ambalaj |
Hediye kutusu, yakaladığında çanta, İngilizce manuel |
|
Karton başına standart miktar |
40pcs |
|
Standart karton ölçümü |
485 mm x 295 mm x 385 mm |
|
Standart karton brüt ağırlık |
16.8kg |
|
Özellikler |
Aralık |
|
AC akımı (A) |
400A |
|
AC akım frekansı (Hz) |
50Hz 100Hz |
|
DC akımı (A) |
400A |
|
AC voltajı (V) |
600V |
|
AC voltaj frekansı (Hz) |
10 Hz ~ 10kHz |
|
10 Hz ~ 60kHz | |
|
DC gerilimi (A) |
600V |
|
Direnç (Ω) |
40MΩ |
|
60MΩ | |
|
Kapasitans (F) |
4MF |
|
40mF | |
|
60mF | |
|
Sıcaklık (℃) |
℃ -1000 -40 ℃ |
|
Frekans (Hz) |
10 Hz ~ 10 MHz |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.927,80 | 1.927,80 |
| 2 | 1.002,46 | 2.004,91 |
| 3 | 674,73 | 2.024,19 |
| 6 | 340,58 | 2.043,47 |
| 9 | 235,62 | 2.120,58 |
| 12* | 186,35 | 2.236,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.