Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.519,84
Unit UT206B Dijital Pensampermetre
UT200 Serisi Dijital Pensampermetreler: Profesyonellerin Tercihi
Teknolojinin Öncüsü:
6000 count ölçüm kapasitesiyle UT200 serisi dijital pensampermetreler, otomatik menzil seçimi, geniş LCD ekran, True RMS teknolojisi ve NCV fonksiyonlarıyla elektrik ölçümlerinde yeni bir standart belirliyor. CAT III 1000V/CAT IV 600V güvenlik sertifikasına sahip olan bu cihazlar, CE/ETL onaylı olup profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlandı.
Modeller ve Öne Çıkan Özellikler:
Üstün Teknolojiler:
✔ LoZ Modu: Hayalet voltajları ortadan kaldırır
✔ LPF ACV Fonksiyonu: INV ve VFD voltaj ölçümü için ideal
✔ Ani Başlangıç Akımı Modu: Geçici akımları yakalar
✔ 3000A'ya kadar AC akım ölçümü (esnek akım probu ile)
Kullanıcı Dostu Özellikler:
• Tek tuşla el feneri fonksiyonu
• Çok segmentli NCV göstergesi ve sesli/ışıklı uyarı
• Otomatik arka aydınlatmalı True RMS ölçüm
• NCV ve fonksiyon hafızası
• Büyük, okunması kolay LCD ekran
Sertifikalar ve Güvenlik:
Neden UT200 Serisi?
→ Yüksek hassasiyetli ölçümler (6000 count)
→ Geniş ölçüm aralığı ve çoklu fonksiyonlar
→ Endüstriyel ortamlarda güvenli kullanım
→ Profesyonel kullanıcılar için özel tasarım
Uygulama Alanları:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.624,83 | 2.624,83 |
| 2 | 1.364,91 | 2.729,82 |
| 3 | 918,69 | 2.756,07 |
| 6 | 463,72 | 2.782,32 |
| 9 | 320,81 | 2.887,31 |
| 12* | 253,73 | 3.044,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.