Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 31.882,75
Ürün Adı: Valx EXd-IIC-T6-Gb Isıtıcılı Fanlı Kamera Muhafaza
Ürün Bilgisi
Sertifika | Exd CT6 Gb / DIP A20 TA, T5 |
CNEX Belgeleme No. | CNEx 13.4248 |
Standart | Q32042ZAF013-2013 |
Mekanik | |
Muhafaza Malzemesi | Paslanmaz çelik 304/316L, çift katmanlı |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Threaded Hole | 2 set G3/4 Glands |
İçeride | Entegre silecek sistemi ve güneş koruması |
Net Ağırlık | 9.1Kg |
Boyutlar | 374*163*185mm |
Çevre Koşulları | |
Montaj | Duvara veya direğe |
Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +60°C (Basınçlı hava soğutma) 0°C ~ +200°C (Su ile soğutma) |
Hava Basıncı | 80KPa ~ 106KPa |
Nem | ≤95% (+ 25%) |
Elektrik | |
Çalışma Voltajı | AC85 ~ 220V,AC24V,DC24V, DC12V |
İletişim Protokolü | TCP/IP/PELCO-D/PELCO-P, diğer |
Communication Oranı | 2400 ~ 19200bps (ayarlanabilir) |
Çıkış Modu | AV/ RJ45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 33.211,20 | 33.211,20 |
2 | 17.269,83 | 34.539,65 |
3 | 11.623,92 | 34.871,76 |
6 | 5.867,31 | 35.203,87 |
9 | 4.059,15 | 36.532,32 |
12* | 3.210,42 | 38.524,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.