Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 35.094,53
Ürün Adı: Valx EXd-IIC-T6-Gb Isıtıcılı Fanlı Kamera Muhafaza
Ürün Bilgisi
Sertifika | Exd CT6 Gb / DIP A20 TA, T5 |
CNEX Belgeleme No. | CNEx 13.4248 |
Standart | Q32042ZAF013-2013 |
Mekanik | |
Muhafaza Malzemesi | Paslanmaz çelik 304/316L, çift katmanlı |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Threaded Hole | 2 set G3/4 Glands |
İçeride | Entegre silecek sistemi ve güneş koruması |
Net Ağırlık | 9.1Kg |
Boyutlar | 374*163*185mm |
Çevre Koşulları | |
Montaj | Duvara veya direğe |
Çalışma Sıcaklığı | -25°C ~ +60°C (Basınçlı hava soğutma) 0°C ~ +200°C (Su ile soğutma) |
Hava Basıncı | 80KPa ~ 106KPa |
Nem | ≤95% (+ 25%) |
Elektrik | |
Çalışma Voltajı | AC85 ~ 220V,AC24V,DC24V, DC12V |
İletişim Protokolü | TCP/IP/PELCO-D/PELCO-P, diğer |
Communication Oranı | 2400 ~ 19200bps (ayarlanabilir) |
Çıkış Modu | AV/ RJ45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.556,80 | 36.556,80 |
| 2 | 19.009,54 | 38.019,07 |
| 3 | 12.794,88 | 38.384,64 |
| 6 | 6.458,37 | 38.750,21 |
| 9 | 4.468,05 | 40.212,48 |
| 12* | 3.533,82 | 42.405,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.