Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 416,16
Ürün Adı: Valx LA-20055 20V 90W 5.5x2.5 Notebook Adapxör
|
Teknik Özellikler | |
|
Açıklama |
AC/DC Notebook Adapxörü |
|
Marka |
Valx |
|
Model |
LA-20055 |
|
Renk |
Siyah |
|
Giriş |
AC 110-240V AC |
|
Çıkış |
20V |
|
Çıkış gücü |
4.5A / 90W |
|
Çıkış Konnektörü |
5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Yuvarlak Uç |
|
Koruma Fonksiyonları |
Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
|
Gösterge |
Mavi Led |
|
Kablo Uzunluğu |
AC Kablo Uzunluğu 1.5metre |
|
Kablo Uzunluğu |
Bağlantı Kablo Uzunluğu 1.5metre |
|
Ürün Boyutu |
160mm X 75mm X 39mm |
|
Paket Boyutu |
250mm X 135mm X 45mm |
|
Ürün Kodu |
1317054 |
|
Barkod |
1540277000178 |
|
Garanti |
24 Ay |
|
Uyumlu Modeller |
Lenovo / IBM |
|
Not: İç mekan ve kuru yerlerde kullanım için uygundur. | |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş Ebatları | 5.5x2.5mm |
| Universal | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 433,50 | 433,50 |
| 2 | 225,42 | 450,84 |
| 3 | 151,73 | 455,18 |
| 6 | 76,59 | 459,51 |
| 9 | 52,98 | 476,85 |
| 12* | 41,91 | 502,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.